
Tuam Tshoj Yamaha FZ16 Maus taus
Yamaha FZ16 yog tus qauv me tshaj plaws ntawm Yamaha's FZ series ntawm maus taus. Nws cov ntsiab lus tsim yog stylish thiab dynamic thiab Yamaha hu nws 'Tus Tswv ntawm Txoj Kev'.
Lub FZ16 yog siv los ntawm 153cc ib lub tog raj kheej cua-txias cav uas ua rau 13.8bhp ntawm 7,500rpm thiab 13.6Nm ntawm lub zog ntawm 6,000rpm mated rau 5-cequential gearbox. FZ kis las lub telescopic ncua kev kawm ntawv nyob rau hauv pem hauv ntej thiab monocross ncua kev kawm ntawv nyob rau hauv pem hauv ntej uas muab 120mm ntawm kev mus ncig ua si ua rau nws yog ib tug zoo tagnrho maus taus rau Indian caij.
Lub maus taus yog nruab nrog disc nres nyob rau hauv pem hauv ntej thiab nruas nyob rau hauv lub rear. FZ16 tau txais 17-inch log nrog 100/80 thiab 140/60 radial log tsheb nyob rau pem hauv ntej thiab nram qab. Cov pa tawm muffler mus zoo heev nrog cov styling ntawm lub maus taus ib yam nkaus.
Lub maus taus hnyav 135kg thiab muaj roj tank peev xwm ntawm 12 litres.Lub FZ16 muaj nyob rau hauv Is Nrias teb nyob rau hauv peb xim - Panther Black, Ambush Blue thiab Raider Liab. Lub maus taus yog tus nqi ntawm Rs 74,343

| Specification | |||
| Cav | CHASSIS | ||
| Hom | 160CC, 4-Stroke, Ib lub tog raj kheej, Cua Txias, nrog sib npaug ncej | Suspension / Pem hauv ntej | Hydraulic Caij nplooj ntoos hlav Shock |
| Kev sib kis | 5-Kev ceev, phau ntawv Clutch | Suspension / Tsheb | Hydraulic Caij nplooj ntoos hlav Absorber, Central Mono Shock, viav caj npab |
| Compression | 9.2:1 | Nres / Pem hauv ntej | Disk |
| Cov zis, Max (Kw / Rpm) | 9.8/9000 | Nres / Tsheb | Nruas |
| Torque, Max (NM / Rpm) | 12/7000 | Log tsheb / pem hauv ntej | 100/80-17 |
| Ignition | CDI | Tsheb / Tsheb | 140/60-17 |
| Pib Qhov System | Hluav taws xob nkaus xwb | Khaws cia | N/A |
| BorexStroke | 62mm x 53 hli | Tsav tsheb ciav hlau | Cov saw |
| DIMENSION | Lwm tus | ||
| LxWxH | 2030mmx780mmx1030mm | COLOR | Liab / Xiav / Daj / Ntsuab / Dub |
| Wheelbase | 1 345mm | Hom roj | Unleaded Gasoline Nrog Octane No. 93 lossis siab dua |
| Rooj Qhov siab | 7 90mm | PACKING BOX loj | 1780mm × 530mm × 880mm |
| Min av clearance | 160 hli | LOADING QTY | 84 units / 40HQ |
| Net nyhav | 132kg ua | 28 units / 20GP | |
| Max Load | 150 kg | --- | --- |
| Climbing peev xwm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 20 degree | --- | --- |
| Roj Tank Peev Xwm | 12L | --- | --- |
| Sab saum toj ceev | 90 Km/h | --- | --- |
| Roj teeb | 12V/7Ah | --- | --- |



Kev xa khoom thiab Shipping

Cim npe nrov: Tuam Tshoj yamaha fz16 maus taus, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
