
70cc Pakistan Kev Lag Luam Maus taus
Xa kev nug
Product Details of70cc Pakistan Kev Lag Luam Maus taus
| Specification | |
| VIN (Nr.) | ☆ LRYxxxxxxxxxxxxxxxx ☆ |
| Cav No. | 147 FMD xxxxxxxxxxxxxx |
| Cav | |
| Hom | 70cc, 4-Stroke, Ib Lub tog raj kheej, Cua Txias |
| BorexStroke | 39mm x 40.2 hli |
| Compression | 7.3:1 |
| Cov zis, Max (Kw / Rpm) | 3.5/7500 |
| Torque, Max (NM / Rpm) | 4.5/6500 |
| Ignition | CDI |
| Pib Qhov System | Kick / Hluav taws xob |
| Kev sib kis | 4-Kev ceev, phau ntawv Clutch |
| Tsav tsheb ciav hlau | Cov saw |
| Chassis | |
| Suspension / Pem hauv ntej | Hydraulic Caij nplooj ntoos hlav Shock |
| Suspension / Tsheb | Hydraulic Caij nplooj ntoos hlav Shock |
| Nres / Pem hauv ntej | Nruas |
| Nres / Tsheb | Nruas |
| Log tsheb / pem hauv ntej | 100/90-16 |
| Tsheb / Tsheb | 130/90-15 |
| Qhov ntev | |
| LxWxH | 1800mmx750mmx995mm |
| Wheelbase | 1 175mm |
| Rooj Qhov siab | 750 hli |
| Min av clearance | 80 hli |
| Net nyhav | 88kg ua |
| Max Load | 120 kg |
| Max ceev (km / h) | Ntau dua lossis sib npaug li 70 |
| Climbing peev xwm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 10 degree |
| Roj Tank Peev Xwm | 5L |
| Hom roj | Unleaded Gasoline Nrog Octane No. 91 lossis siab dua |
| Roj noj | 1.8L / 100km |
| Roj teeb | N/A |
| Lwm tus | |
| Xim | Liab, Lwm yam |
| Teeb | Yog lawm |
| Daim ntawv pov thawj | N/A |
| Packing dimension | 1480 * 380 * 830 hli |
| Ntim | 40'HQ 200 units |



Kev xa khoom thiab Shipping

Cim npe nrov: 70cc pakistan lag luam maus taus, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
