
Tuam Tshoj Honda CG125 Maus taus Kev muag khoom
Lub CG125 yog tsim los ntawm lubSIB 125rau cov teb chaws tsim kev lag luam. Ob tus qauv zoo sib xws, muaj ntau qhov sib xws. Qhov sib txawv tseem ceeb yog nyob rau sab saum toj kawg nkaus: CB muaj lub koob yees duab nyiaj siv ua haujlwm (OHC). Ib qho txhaum nrog ntau lub cav Honda OHC ntawm lub sijhawm ntawd (feem ntau txhais tau tias CB), yog tias lawv muaj lub siab nyiam hnav cov camshaft bearings yog tias cov roj hloov tau hla. Lub cav CG tau tsim tshwj xeeb los daws qhov teeb meem no (nrog rau lwm tus) raws li Honda pom tau hais tias cov neeg caij tsheb hauv cov teb chaws tsim kho tau ua haujlwm me me lossis tsis muaj kev tiv thaiv. Txhawm rau ua kom lub tsheb kauj vab txhim khu kev qha nrog kev pabcuam tsawg, CG125 siv nyiaj siv ua haujlwm li qub (OHV) nrog cov thawb, lub tshuab ntxhua khaub ncaws ua npuas dej, thiab cov saw hlau uas muaj nyob hauv. Lub kaw lus kaw tag nrho tau poob rau xyoo 2004
| Specification | |
| VIN (Nr.) | ☆ LRYxxxxxxxxxxxxxxxx ☆ |
| Cav No. | 156 FMD xxxxxxxxxxxxxx |
| Cav | |
| Hom | 124cc, 4-Stroke, Ib Lub tog raj kheej, Cua Txias |
| BorexStroke | 56.5mm X 49.5 hli |
| Compression | 9.0:1 |
| Cov zis, Max (Kw / Rpm) | 7.8/9000 |
| Torque, Max (NM / Rpm) | 8.2/7500 |
| Ignition | CDI |
| Pib Qhov System | Kick / Hluav taws xob |
| Kev sib kis | 5-Kev ceev, phau ntawv Clutch |
| Tsav tsheb ciav hlau | Cov saw |
| Chassis | |
| Suspension / Pem hauv ntej | Hydraulic Caij nplooj ntoos hlav Shock |
| Suspension / Tsheb | Hydraulic Caij nplooj ntoos hlav Shock |
| Nres / Pem hauv ntej | Nruas |
| Nres / Tsheb | Nruas |
| Log tsheb / pem hauv ntej | 2. 50-18 6PR |
| Tsheb / Tsheb | 2. 75-18 6PR |
| Qhov ntev | |
| LxWxH | 1920mmx730mmx1030mm |
| Wheelbase | 1220 hli |
| Rooj Qhov siab | 7 40mm |
| Min av clearance | 150 hli |
| Net nyhav | 9 3kq |
| Max Load | 150 kg |
| Max ceev (km / h) | Ntau dua lossis sib npaug li 85 |
| Climbing peev xwm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 15 degree |
| Roj Tank Peev Xwm | 10L |
| Hom roj | Unleaded Gasoline Nrog Octane No. 91 lossis siab dua |
| Roj noj | 2.1L / 100km |
| Roj teeb | 12V/7Ah |
| Lwm tus | |
| Xim | Liab, Xiav, Ntsuab, Dub, Lwm yam |
| Teeb | Yog lawm |
| Daim ntawv pov thawj | N/A |
| Packing dimension | 1480 * 380 * 830 hli |
| Ntim | 40'HQ 128 units, 240 units hauv CKD |




Kev xa khoom thiab Shipping

Cim npe nrov: Tuam Tshoj honda cg125 maus taus muag, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
