
dub hluav taws xob honda steed cb250 me me bobber maus taus
Xa kev nug
Product Details ofdub hluav taws xob honda steed cb250 me me bobber maus taus
| Cav | |
| Cav Hom: | Ib lub tog raj kheej, dej-txias, plaub stroke, |
| Kev tshem tawm (ml): | 223.7 |
| X Stroke (mm): | 53x53 |
| Compression ratio: | 9.2:1 |
| Max. Lub zog (kw / r / min) | 12.0/8500 |
| Max. Torque (Nm / r / min): | 14.5/5500 |
| Max. Ceev (Km/h): | Ntau dua lossis sib npaug li 90 |
| Lubrication | Siab, txaws |
| Hom Clutch | Multiplate ntub clutch, Phau ntawv |
| Ignition: | CDI |
| Pib System: | E-pib |
| Transmission System: | Chain tsav |
| CHASSIS | |
| Pem hauv ntej nres: | disc nres |
| Tsheb nres: | Nruas nres |
| Pem hauv ntej Tyre: | 110/90-16 |
| Tsheb Tyre: | 130/90-15 |
| Roj teeb: | 12V/9Ah |
| DIMENSION | |
| LXWXH (mm): | 2280*760*1150 |
| Rooj Qhov siab mm): | 730 |
| Wheelbase (mm): | 1515 |
| Min. Av Clearance (mm): | 150 |
| Max. Permissionable Nyhav (kg): | 150 |
| Rider Peev Xwm: | 1 Tus neeg |
| Qhuav. Qhov hnyav (kg): | 145 |
| Roj Hmab (L): | 1.8L SAE 15W 40 |
| Roj Tank Peev Xwm (L): | 13.2 |
| Lwm tus | |
| Packing Loj (mm): | 2070×560×860/1930×460×860 |
| Ntim Nyhav (kg): | 165 |
| Thawv Thauj Khoom (40HQ): | 66/90 |

Peb Qhov Kev Pabcuam
1. OEM Manufacturing txais tos: Khoom, Pob...
2. Qauv xaj
3. Peb yuav teb koj rau koj qhov kev nug hauv 24 teev.
4. Thaum koj tau txais cov khoom, sim lawv, thiab muab tswv yim rau kuv.Yog tias koj muaj lus nug txog qhov teeb meem, hu rau peb, peb yuav muab txoj kev daws teeb meem rau koj.



Kev xa khoom thiab Shipping

Cim npe nrov: dub fais honda steed cb250 me me bobber maus taus, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug
